
Apec® 1697 科思創(chuàng)雅霸PC 耐高溫聚碳酸酯 透明抗紫外線PC資料下載
點(diǎn)擊下載資料Apec? 1697 科思創(chuàng)雅霸PC 耐高溫聚碳酸酯 透明抗紫外線PC
雅霸PC 1697熱變形溫度150度 耐候級高溫PC
Apec? 1697 科思創(chuàng)雅霸PC主要特點(diǎn)是:
1.高韌性
2.耐熱性達(dá)158oC至203oC (Vicat B/120)
3.像玻璃一樣的透明度
4.高尺寸精度和穩(wěn)定性
5.良好的金屬化處理
6.良好的流動性
7.良好的電氣屬性
8.提供AMECA批準(zhǔn)品級
9.提供最高143oC蒸汽消毒醫(yī)療應(yīng)用品級
10.提供阻燃品級
Apec? 1697 科思創(chuàng)雅霸PC電子電氣塑料件的應(yīng)用:1.家用電器/計(jì)量變壓器塑膠件2.透明燈罩3.保險(xiǎn)絲塑膠外4.電飯鍋前端面板外殼5.食品器具蓋塑膠外殼6.插座殼體塑膠件7.帶燈旋轉(zhuǎn)開關(guān)塑膠外殼
Apec? 1697 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (330°C/2.16 kg) | 46 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 45.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 68.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 149 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 157 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
| RTI | 140 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 1 | 1.578 | ISO 489 | |
| 透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |




在線客服