PA46黑色原料 TS250F6D 加纖30% 防火阻燃耐高溫PA46 特殊性能 ,含脫模劑,改良抗起泡性,潤滑的,熱穩(wěn)定性或耐熱性
PA46黑色原料 TS250F6D的用途:FPC 連接器,WtB 和 BtB 連接器,回流連接器 高耐磨塑料齒輪
PA46 Stanyl? TS250F6D 物性表
| PA46 |
|
|---|
| PA46黑色原料 TS250F6D 加纖30% 防火阻燃耐高溫PA46 | |
| 填料/增強材料 | |
| 添加劑 | |
| 特性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 180 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 11000 | 7300 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 60 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流動 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 5.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 250 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 可燃性等級 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.670 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 |
|
|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C |
|
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C |
|
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
|
