PEEK 90GL30 BLACK EU 玻纖增強(qiáng)30%PEEK 副牌改性材料PEEK
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2020-02-25 09:27:49瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]PEEK 90GL30 BLACK EU 玻纖增強(qiáng)30%PEEK 副牌改性材料PEEK
PEEK 90GL30 BLACK EU 玻纖增強(qiáng)30%PEEK 副牌改性材料PEEK 物性表點(diǎn)擊下載
產(chǎn)品說(shuō)明:高性能熱塑性材料,30%玻璃纖維增強(qiáng)聚醚醚酮(PEEK),半結(jié)晶,顆粒注塑成型,非常容易流動(dòng),符合FDA和歐盟食品接觸標(biāo)準(zhǔn),顏色為黑色。
典型應(yīng)用領(lǐng)域:具有較薄橫截面或較長(zhǎng)流動(dòng)長(zhǎng)度的復(fù)雜幾何形狀,需要在靜態(tài)系統(tǒng)中具有較高的強(qiáng)度。低熱膨脹系數(shù)。對(duì)侵蝕性環(huán)境具有化學(xué)抗性,適用于醫(yī)療和食品消毒聯(lián)系應(yīng)用程序。
易加工性:由于PEEK具有高溫流動(dòng)性好,而熱分解溫度又很高的特點(diǎn),可采用多種加工方式:注射成型、擠出成型、模壓成型及熔融紡絲等。

7.對(duì)各種液體和油脂具有優(yōu)異的阻隔性,從而保證更高的零件綜合性能
PEEK VICTREX PEEK 90GL30 BLACK EU/英國(guó)威格斯 物性表
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度1 | ISO1183 | 1.52 | g/cm3 | |
| SpiralFlow2 | --3 | 內(nèi)部方法 | 18.5 | cm | |
| --4 | 內(nèi)部方法 | 22.0 | cm | ||
| 收縮率5 | 垂直流動(dòng)方向:180°C | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 流動(dòng)方向:180°C | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
| 吸水率 | 23°C,24hr,3.20mm | ISO62 | 0.040 | % | |
| 平衡,23°C,3.20mm,50%RH | ISO62 | 0.30 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,23°C) | ISO868 | 87 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 12000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 190 | MPa | |
| 斷裂,125°C | ISO527-2 | 130 | MPa | ||
| 斷裂,175°C | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
| 斷裂,225°C | ISO527-2 | 60.0 | MPa | ||
| 斷裂,275°C | ISO527-2 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 12000 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力 | 23°C | ISO178 | 290 | MPa | |
| 125°C | ISO178 | 190 | MPa | ||
| 175°C | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
| 275°C | ISO178 | 50.0 | MPa | ||
| 壓縮應(yīng)力 | 23°C | ISO604 | 250 | MPa | |
| 120°C | ISO604 | 160 | MPa | ||
| 250°C | ISO604 | 55.0 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 7.5 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1U | 45 | kJ/m2 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/A | 8.5 | kJ/m2 | ||
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 40 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 343 | °C | |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO11357-2 | 143 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 343 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng):>143°C | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 流動(dòng):<143°C | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 橫向:<143°C | ISO11359-2 | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 橫向:>143°C | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| 比熱(23°C) | DSC | 1700 | J/kg/°C | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù)(23°C) | ISO22007-4 | 0.30 | W/m/K | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
| 介電強(qiáng)度(2.00mm) | IEC60243-1 | 23 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù)(23°C,1MHz) | IEC60250 | 3.30 | |||
| 耗散因數(shù)(23°C,1MHz) | IEC60250 | 4.0E-3 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 150 | V | ||
| 可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(2.00mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 充模分析 | 熔體粘度(400°C) | ISO11443 | 220 | Pa·s | |

上一篇:PEEK 150GL30 GF加纖增強(qiáng)30% 耐熱PEEK 耐磨耐高溫PEEK改性塑料
下一篇:PEEK 150GL30 BLACK 黑色改性塑料PEEK 加纖增強(qiáng)30%PEEK樹(shù)脂顆粒
在線客服