
PC/ABS C4220 加纖20% GF增強(qiáng)20% 本色黑色工程塑料顆粒樹(shù)脂資料下載
點(diǎn)擊下載資料PC/ABS C4220 加纖20% GF增強(qiáng)20% 本色黑色工程塑料顆粒樹(shù)脂
PC+ABS與20%玻璃增強(qiáng)劑混合。高耐熱性;優(yōu)良的平衡強(qiáng)度/剛度;良好的沖擊/外觀。
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機(jī)械性、沖擊強(qiáng)度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質(zhì),顏色是無(wú)透明顆粒,可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、商務(wù)機(jī)器、通信器材、家電用品及照明設(shè)備上
PC/ABS合金是一種性能優(yōu)良的工程塑料,包括電鍍級(jí)、阻燃級(jí)、噴涂級(jí)等,它改善了PC的應(yīng)力開(kāi)裂性、加工性,同時(shí)具有優(yōu)秀的耐熱性、抗沖擊性\耐化學(xué)性和尺寸穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于汽車儀表板、汽車零部件、手機(jī)殼體、電動(dòng)工具等高強(qiáng)度、耐熱制品
專注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增強(qiáng)系列、抗紫外線系列、高光系列及特殊定制系列(可根據(jù)客戶要求定制各種顏色及高品質(zhì)、高性能的PC PC/ABS)。廣泛應(yīng)于通訊行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療器械、家居產(chǎn)品等等。
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.29 g/cc | 1.29 g/cc | ASTM D792 |
熔體流動(dòng)速率 | 16 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 16 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 93.0 MPa | 13500 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 92.0 MPa | 13300 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 2.6 % | 2.6 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 2.6 % | 2.6 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
拉伸模量 | 6.41 GPa | 930 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
彎曲強(qiáng)度 | 146 MPa | 21200 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
彎曲模量 | 5.79 GPa | 840 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.800 J/cm | 1.50 ft-lb/in | ASTM D256 |
0.640 J/cm @Temperature -30.0 °C | 1.20 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
懸壁梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.53 J/cm | 8.49 ft-lb/in | ASTM D4812 |
4.80 J/cm @Temperature -30.0 °C | 8.99 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D4812 | |
Dart Drop, Total Energy | 19.0 J @Temperature -30.0 °C | 14.0 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 |
21.0 J @Temperature 23.0 °C | 15.5 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 129 °C @Thickness 3.20 mm | 264 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
132 °C @Thickness 6.40 mm | 270 °F @Thickness 0.252 in | unannealed; ASTM D648 |
上一篇:Cycoloy PC/ABS XCY630 SABIC 合金樹(shù)脂 合金PC+ABS工程塑料
下一篇:PC/ABS XCM840 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 SABIC 本色黑色白色PC+ABS工程塑料