
PA6 羅地亞尼龍66 C 216 BLACK 注塑級PA6工程塑料 尼龍單6樹脂顆粒資料下載
點擊下載資料PA6 羅地亞尼龍66 C 216 BLACK 注塑級PA6工程塑料 尼龍單6樹脂顆粒 Technyl?C 216黑色是一種無增強聚酰胺6,用于快速循環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)成核,用于注塑成型。這一等級提供了高流動性和良好的模具釋放。
PA66成形時的模具溫度和干燥條件
我公司的高性能聚酰胺樹脂PA66的射出成形,適合選定比較高的模具溫度(模具表面溫度120~140℃),這樣如果在80℃左右的模溫成形之后,需要進行退火處理(130℃下1小時左右),以提高成形品的結(jié)晶化度,從而確保強度和剛性。此外,在吸濕的狀態(tài)下,可能在成形品的表面會產(chǎn)生銀條(銀色)等異常,建議在成形前進行熱風(fēng)干燥(在80℃下12小時以上或120℃下4小時以上)

特性尼龍6和尼龍66
1.在機械特性方面很好地平衡了各種性質(zhì)。
2.在標(biāo)準(zhǔn)濕度條件下具有卓越的韌性。
3.擁有出色的耐化學(xué)性和耐油性。
4.具有絕佳的耐磨擦和耐磨耗性。
5.幾乎所有等級的自熄性和阻燃性均符合UL標(biāo)準(zhǔn)94VO。
6.具有卓越的長期耐熱性(長期連續(xù)使用最高溫度:約80-150℃)
7.經(jīng)過玻璃纖維增強的等級具有特別突出的彈性模量和強度。
8.具有較低的汽油滲透性和出色的氣體阻隔性
PA66的用途聚酰胺塑料制品廣泛用作各種機械和電器零件,其中包括軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片、高壓密封圈、墊、閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭等

| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構(gòu)評級 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 斷裂, 23°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 4.0 | 16 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 10 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.5 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.5 | 75 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | |||
| 解決方案 A | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 575 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 1.6 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.2 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80 | °C | |
| 建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
| 料筒后部溫度 | 230 到 235 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 235 到 240 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 235 到 245 | °C | |
| 模具溫度 | 60 到 80 | °C |



在線客服