首諾_副本.jpg)
PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達(dá)奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 尼龍66資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達(dá)奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 聚酰胺尼龍66 黑色PA66 PA66樹脂顆粒
Vydyne R525H BK0201是一種抗水解、25%玻璃纖維增強(qiáng)、熱穩(wěn)定的PA66樹脂。該產(chǎn)品為黑色,特別設(shè)計(jì)用于在高溫下暴露于防凍液中時(shí)最大限度地保持物理性能。該產(chǎn)品經(jīng)過潤(rùn)滑以改善機(jī)器的進(jìn)料和流量。
與未增強(qiáng)的PA66相比,玻璃增強(qiáng)的Vydyne樹脂具有更高的熱變形溫度、抗蠕變和更好的尺寸穩(wěn)定性。這些產(chǎn)品對(duì)包括汽油、液壓油和大多數(shù)溶劑在內(nèi)的各種化學(xué)品具有良好的耐化學(xué)性。
Vydyne R525H BK0201經(jīng)過熱穩(wěn)定處理,以最大限度地減少聚合物在使用中暴露于高溫下的氧化降解。本產(chǎn)品在長(zhǎng)期高溫下可提高物理性能的保持力。此外,Vydyne R525H BK0201具有優(yōu)異的編織線強(qiáng)度和抗疲勞性能,這對(duì)于使用防凍液進(jìn)行循環(huán)測(cè)試至關(guān)重要。
典型應(yīng)用/最終用途
Vydyne R525H BK0201樹脂用于發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的汽車應(yīng)用。其抗水解性能使R525H BK0201成為散熱器端水箱和加熱器芯應(yīng)用的最佳候選產(chǎn)品。

奧升德生產(chǎn)數(shù)百個(gè)等級(jí)的泛達(dá)? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強(qiáng)和戶外耐候產(chǎn)品。我們的生產(chǎn)工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。泛達(dá)? 廣泛運(yùn)用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費(fèi)品、電氣和電子產(chǎn)品以及工業(yè)設(shè)備中。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8600 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 174 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 7700 | 5700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 250 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 55 | 66 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 67 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 9.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 10 | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |

上一篇:泛達(dá)PA66 Vydyne R525H BLK 加纖增強(qiáng)25% 注塑級(jí)耐磨 耐水解PA66樹脂顆粒
下一篇:PA66 泛達(dá) R525H BK02 黑色加纖25% GF增強(qiáng)尼龍66 奧升德PA66樹脂

在線客服