PA46 Stanyl? TW271F6 30% 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 摩擦磨耗改良作為高性能聚酰胺,在對耐熱性、設(shè)計硬度、摩擦磨耗以及流動性都有要求的嚴(yán)苛的應(yīng)用中表現(xiàn)無與倫比。
Stanyl?能在高達(dá)220°C時依舊保持良好的機(jī)械性能,這使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更適合超高性能應(yīng)用
PA46 Stanyl? TW271F6 30% 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 摩擦磨耗改良在噪聲、振動與聲振粗糙度 (NVH) 方面具有優(yōu)勢;Stanyl? PA46 憑借其優(yōu)于 PA66 和 POM 的卓越溫度和摩損性能
PA46 Stanyl? TW271F6用途:CRB 外殼,EPS 轉(zhuǎn)向組件:齒輪、撓性聯(lián)軸器和傳感器EPS 齒輪,MTF/DMF 組件,傳動控制齒輪,曲軸平衡齒輪,電動尾門驅(qū)動器,電動車窗驅(qū)動器,電動車門驅(qū)動器,自動推進(jìn)式剪草機(jī)傳動齒輪,風(fēng)擋雨刷驅(qū)動器
PA46 Stanyl? TW271F6 物性表
基本信息 |
|
---|
PA46 Stanyl? TW271F6 30% 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 聚酰胺PA46 | PA46 Stanyl? TW271F6 30% 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 聚酰胺PA46 |
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
形式 | |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.54 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
-- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 5250 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 4750 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 4500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 4250 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 190 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 75.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 3.5 | 6.5 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 6.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 6.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 6.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 6.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8500 | 5700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 65 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
可燃性等級 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
1.60 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C |
|
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C |
|
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|

