Stanyl?TW200F6是一種高溫聚酰胺,具有優(yōu)異的抗蠕變、強(qiáng)度、剛度和抗疲勞性,不僅適用于環(huán)境溫度,尤其適用于高溫,同時還具有循環(huán)時間優(yōu)勢和良好的流動性。
Stanyl?TW200F6性能:熱穩(wěn)定和耐高溫280度 GF加纖增強(qiáng)30% 本色和黑色
Stanyl?TW200F6的用途:DRL 插座塑料件,MTF/DMF 組件,位置傳感器,保險絲支架,剪草機(jī)消聲器組件剪草機(jī)調(diào)整片消聲器,啟/停:交流發(fā)電機(jī)和起動機(jī)部件,增壓中冷器端蓋,懸架系統(tǒng)上支架,末端層壓件(電動機(jī)),汽車電動機(jī)線軸,汽車軸承保持架,汽車連接器,液力變矩器組件,溫度傳感器,熱增壓空氣管道,電刷支架(電氣組件),電器盒子,碳刷架(電動機(jī)),線圈絕緣骨架塑料件,線圈骨架塑膠件,自動推進(jìn)式剪草機(jī)傳動齒輪,速度傳感器制品
Stanyl? TW200F6 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| PA46 TW200F6 | |
| 填料/增強(qiáng)材料 | |
| 添加劑 | |
| 特性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
| -- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 4400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 4000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 |
|
|
| ISO 527-2 |
| 斷裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 |
|
|
| ISO 527-2 |
| 斷裂 | 4.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 120°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 160°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 180°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 200°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 |
|
|
| ISO 178 |
| -- | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流動 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index 2 | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 300 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 可燃性等級 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 |
|
|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C |
|
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C |
|
| 加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C |
|
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 注射速度 | 中等偏快 |
|
|
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
